F-Jugend, 17.12., Endstand
| 1. Seenlandkicker | 6. Radebeuler BC |
| 2. VfL Pirna-Copitz | 7. FSG Wacker Dresden Leuben |
| 3. FV B/W Zschachwitz | 8. SV Eintracht Dobritz |
| 4. Eintracht Strehlen | 9. SG Grumbach |
| 5. TuS Weinböhla |
E-Jugend, 18.12., Endstand
| 1. IFA Chemnitz | 6. VfB SAXONIA Halsbrücke |
| 2. Affalter/FC Lößnitz | 7. Radebeuler BC |
| 3. Radeberger SV | 8. BSG Stahl Riesa |
| 4. Gebersgrund Goppeln | 9. Rotation Leipzig |
| 5. Fortschritt Meißen-West | 10. SV Dresden Neustadt |
D-Jugend, 18.12., Endstand
| 1. FSV Brieske Senftenberg | 6. BSV Lockwitzgrund |
| 2. TSV Rotation Leipzig | 7. Radebeuler BC |
| 3. JFV Neuseenland | 8. SV Lok Nossen |
| 4. Bischofswerdaer FV | 9. Turbine Dresden 1. |
| 5. Turbine Dresden 2. | 10. SG Hartenfels Torgau |
C-Jugend, 17.12., Endstand
| 1. Fortuna Chemnitz 1. | 6. Königswarthaer SV |
| 2. Fortuna Chemnitz 2. | 7. Radebeuler BC 1. |
| 3. TSV Reichenberg/B. | 8. FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
| 4. SV Liegau Augustusbad | 9. SV Zeißig |
| 5. Radebeuler BC 2. |
U8 (2015), 21.01., Endstand
| 1. SG Dresden Striesen | 6. Dresdner SC |
| 2. TSV Reichenberg/B. | 7. SG Bühlau |
| 3. SV Pesterwitz | 8. SSV Turbine Dresden |
| 4. Radebeuler BC | 9. FSV Beilrode 09 |
| 5. FFC Fortuna Dresden |
U9 08.01., Endstand
| 1. Soccer for Kids | 6. FV Blau-Weiß Zschachwitz |
| 2. SG Bühlau | 7. Dresdner SC |
| 3. TuS Weinböhla | 8. FV Dresden Süd-West |
| 4. SG Dresden Striesen | 9. Radebeuler BC |
| 5. SG Motor Dr.Trachenberge | 10. SG Rotation Leipzig |
U10 , 07.01., Endstand
| 1. Soccer for Kids | 6. SV Turbine Dresden |
| 2. TuS Weinböhla | 7. SV Aufbau Pirna |
| 3. Radebeuler BC | 8. SV Loschwitz |
| 4. SG MOGONO Leipzig | 9. SV Pesterwitz |
| 5. SG Dresden Striesen |
U11 , 07.01., Endstand
| 1. SG Dynamo Dresden | 6. Radebeuler BC |
| 2. Fußballcampus Dresden | 7. SG Motor Cunewalde |
| 3. SG Dresden Striesen | 8. SG Weißig |
| 4. SpVgg Dresden-Löbtau | 9. TSV Pulsnitz |
| 5. Dresdner SC |
U12 (2011), 21.01., Endstand
| 1. SG Dresden Striesen | 6. SV Dresden Neustadt |
| 2. SG Dynamo Dresden | 7. Fußballcampus Dresden |
| 3. Radebeuler BC | 8. SG Taucha 99 |
| 4. SG Dölzschen | 9. Coswiger FV |
| 5. Dresdner SC |
U13 (2010), 14.01. Endstand
| 1. Dresdner SSV | 6. SG Dresden Striesen |
| 2. SG Dölzschen | 7. Radebeuler BC 1. |
| 3. FSV Budissa Bautzen | 8. TSV Cossebaude |
| 4. JFV Neuseenland | 9. SpG Großröhrsdor/ Pulsnitz |
| 5. Radebeuler BC 2. |
C-Jugend, 08.01., Endstand
| 1. Bischofswerdaer FV | 6. JFV Neuseenland |
| 2. Radebeuler BC 1. | 7. TSV Reichenberg |
| 3. Dresdner SC | 8. TSV Cossebaude |
| 4. Radebeuler BC 2. | 9. SV Loschwitz |
| 5. SC Borea Dresden | 10. SV Leipzig Nordwest |
B-Jugend, 15.01. Endstand
| 1. Radebeuler BC | 6. Meißner SV 08 |
| 2. Großenhainer FV | 7. Sportfreunde 01 Dresden |
| 3. Arnsdorfer FV | 8. SpG Kickers Löbtau/SG Dölzschen |
| 4. SC Freital | 9. Coswiger FV |
| 5. FCO Neugersdorf | 10. CFC Germania 03 |
E-Jugend MIX, (2012/13), 22.01., Endstand
| 1. SG Dresden Striesen | 6. Serkowitzer FSV |
| 2. Döbelner SC | 7. SG Rotation Leipzig |
| 3. Fussballcampus Dresden | 8. TSV Schildau |
| 4. Bischofswerdaer FV | 9. Radebeuler BC |
| 5. SV Eintracht Dobritz |
4.D-Junioren 22.01. Endstand
| 1. Sorbische Auswahl | 6. Post SV Dresden |
| 2. SG Dresden Striesen | 7. Dresdner SC |
| 3. FSV Bretnig-Hauswalde | 8. SG Nebelschütz |
| 4. TSV Pulsnitz | 9. SC Borea Dresden 5. |
| 5. Höckendorfer SV | 10. Radebeuler BC 4. |
E/F-Mädchen, 28.01.
| 1. DFC Westsachen Zwickau | 6. Radebeuler BC 08 |
| 2. SpVgg Dresden Löbtau | 7. Roter Stern Leipzig |
| 3. SV Hartenfels Torgau | 8. SG Gittersee |
| 4. FFC Fortuna Dresden 1. | 9. TSV Spitzkunnersdorf |
| 5. FFC Fortuna Dresden 2. |



