Sparkassenpokal 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SG Dölzschen 1928 | Radebeuler BC 1908 II. | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 1 | 1 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/0/1 | 1/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/1 | 0/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/0 | 1/0/0 | |
| Punkte | ||
| 0 | 3 | |
| Tore | ||
| 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Differenz | ||
| -1 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SG Dölzschen 1928 - Radebeuler BC 1908 II. 0:1 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SG Dölzschen 1928 - Radebeuler BC 1908 II. 0:1 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
