Sachsenliga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Radebeuler BC 1908 | VfL Pirna- Copitz 07 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 2 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/2/0 | 0/1/1 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/2/0 | 0/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 0/1/1 | |
| Punkte | ||
| 5 | 1 | |
| Tore | ||
| 6 : 4 | 2 : 6 | |
| Differenz | ||
| 2 | -4 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Oberlausitz Neugersdorf - Radebeuler BC 1908 1:3 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | SSV Markranstädt - VfL Pirna- Copitz 07 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel RBC I.
| Sa, 11. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
| Sachsenliga 2010/2011 | ||
![]() Radebeuler BC 1908 |
: | ![]() SSV Markranstädt |
Tabelle RBC I.
Sachsenliga 2010/2011
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | Plauen | 6 |
| 2 | Markranstädt | 3 |
| 3 | Dynamo | 3 |
| : | ||
| 7 | Radebeul | 2 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | Plauen | 7 |
| 2 | Hohenstein | 6 |
| 3 | Eilenburg | 6 |
| 4 | Radebeul | 5 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | Heidenau | 4 |
| 2 | Hohenstein | 3 |
| 3 | Radebeul | 3 |
| gesamte Tabelle |
Nächstes Spiel RBC II.
| Sa, 11. Sep 2010 13:00 Uhr | ||
| Sparkassenliga 2010/2011 | ||
![]() Radebeuler BC 1908 II. |
: | ![]() ESV Dresden |
Tabelle RBC II.
Sparkassenliga 2010/2011
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | Sportfreunde | 6 |
| 2 | Zschachwitz | 6 |
| 3 | Helios | 6 |
| : | ||
| 5 | Radebeul II. | 4 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | Sportfreunde | 12 |
| 2 | Helios | 12 |
| 3 | Turbine | 10 |
| : | ||
| 9 | Radebeul II. | 4 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | Sportfreunde | 6 |
| 2 | Turbine | 6 |
| 3 | Helios | 6 |
| : | ||
| 14 | Radebeul II. | 0 |
| gesamte Tabelle |



